Office 2021 Professional Plus Cd Key attivazione telefonica
Office 2021 Professional Plus Cd Key attivazione telefonica Invio licenza in pochi minuti !
Office 2021 Professional Plus Cd Key attivazione telefonica Invio licenza in pochi minuti !
Una mini guida per velocizzare il tuo smartphone 5 trucchi essenziali per ottimizzare le prestazioni, liberare spazio e migliorare la velocità.
Guida pratica: come trasferire le foto su scheda SD (Android)
Windows 10 Professional Cd Key retail licenza digitale
vendita pc palermo
NOTEBOOK ACER EX215-54 NX.EGJET.01L 15,6" I3-1115G4 RAM 4GB SSD256GB WINDOWS 11
NOTEBOOK ACER EX215-54 NX.EGJET.01L 15,6" I3-1115G4 RAM 4GB SSD256GB WINDOWS 11
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
| FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
| TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
| CONNESSIONE DI RETE MOBILE | NO |
ARCHIVIAZIONE |
|
| TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
| CACHE PROCESSORE | 6 MB |
| CONFIGURABLE TDP-DOWN | 12 W |
| CONFIGURABLE TDP-DOWN FREQUENCY | 1.7 GHZ |
| TDP-UP CONFIGURABILE | 28 W |
| FREQUENZA TDP-UP CONFIGURABILE | 3 GHZ |
| PROCESSORE | I3-1115G4 |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
| FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I3-11XXX |
| PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
| VELOCITÀ MAX TURBO | 4.1 GHZ |
MEMORIA |
|
| VELOCITÀ MEMORIA | 2133 MHZ |
| RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
| TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM INSTALLATA | 4 GB |
DISPLAY |
|
| TIPOLOGIA HD | FULL HD |
| RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
| DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 " |
| RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
| TOUCH SCREEN | NO |
| RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
| PANEL TYPE | IPS |
AUDIO |
|
| NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
| MICROFONO INCORPORATO | SI |
CONNETTIVITÀ |
|
| USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
| QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
| QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 238.4 MM |
| ALTEZZA | 19.9 MM |
| LARGHEZZA | 363.4 MM |
| PESO | 1700 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 45 W |
TASTIERA |
|
| DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
| TASTIERA NUMERICA | SI |
NETWORKING |
|
| VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
| BLUETOOTH | SI |
| TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
SUPPORTI MEDIA |
|
| CAPACITÀ SSD | 256 GB |
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
| INTERFACCE SSD | PCI EXPRESS |
| NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
| SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
| BLOCCO CAVO | SI |
| CABLE LOCK SLOT TYPE | KENSINGTON |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 11 HOME |
| ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| TIPO HD FOTOCAMERA FRONTALE | HD |
| FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
| FRONT CAMERA RESOLUTION | 1280 X 720 PIXEL |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
| CAVI INCLUSI | AC |
GRAFICA |
|
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
| DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
| MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS |
BATTERIA |
|
| TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
| DURATA BATTERIA | 8 H |
| NUMERO DI CELLE | 2 |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 36.7 WH |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
| IDLE STATES | SI |
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
| CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
| EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
| INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
| INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
NOTEBOOK ACER EX215-54 NX.EGJET.01L 15,6" I3-1115G4 RAM 4GB SSD256GB WINDOWS 11